Aide 模型聚合(便宜)
选择的原因:
- 你希望
更便宜
地调用 openAI 以及各大供应商的模型。 - 你希望
更便捷
地获取key
,而不用搞各种国外手机号或者国外信用卡,国内即付即用。 - 你希望
稳定
,不用担心被 openAI 封号。 - 你希望
不用挂梯子或者代理
,不用担心网络问题。
不选择的原因:
- 商业高并发需求,我们的服务可能无法满足。
提示
Aide 模型聚合服务不仅仅支持在 Aide 用,你可以用到大部份 AI 开源项目上。
只要它们支持配置 OpenAI 接口基础请求路径。
这只是 Aide 提供的一个额外的选择,你依旧可以使用你自己喜欢的模型或者接口。
价格
按需付费
你购买的密钥就是 key(密钥), 你可以用密钥调用以下所有模型, 密钥的余额将在你调用模型时扣除。
提示
实际价格是官方价格的 4.2 折
虚拟美元
比较贴近官方价格- 但是你用
3 元人民币
就能购买1 虚拟美元
- 而国际汇率是
7 元人民币
换1 美元
- 也就是你每用
1 虚拟美元
能相对于官方价格节省4 元人民币
推荐使用模型(单位:虚拟美元)
模型名称 | 提问价格 (每 100 万 token 所花费) | 回答价格(每 100 万 token 所花费) | 推荐原因 |
---|---|---|---|
gpt-4o | $5 | $15 | 智商高,便宜好用,支持读图和 function_call |
gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 | 智商中上,很便宜,支持读图和 function_call |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | 智商中等,非常非常便宜,支持读图和 function_call |
claude-3-5-sonnet-20240620 | $3 | $15 | 智商高,支持读图,支持 function_call |
浏览按需付费支持的模型
按量付费模型(单位:虚拟美元)
模型名称 | 提问价格 (每 100 万 token 所花费) | 回答价格(每 100 万 token 所花费) |
---|---|---|
360GPT_S2_V9 | $1.7144 | $1.7144 |
360gpt-pro | $30 | $30 |
babbage-002 | $0.4 | $0.4 |
Baichuan2-Turbo | $1.136 | $1.136 |
Baichuan2-Turbo-192k | $2.272 | $2.272 |
claude-1-100k | $10 | $10 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | $3 | $15 |
claude-3-haiku-20240307 | $0.25 | $1.25 |
claude-3-opus-20240229 | $15 | $75 |
claude-3-sonnet-20240229 | $3 | $15 |
code-davinci-edit-001 | $20 | $20 |
dall-e-2 | $16 | $16 |
dall-e-3 | $40 | $40 |
davinci-002 | $2 | $2 |
deepseek-chat | $1.42 | $1.42 |
deepseek-coder | $1.42 | $1.42 |
embedding_s1_v1 | $0.143 | $0.143 |
embedding-bert-512-v1 | $0.143 | $0.143 |
Embedding-V1 | $0.2858 | $0.2858 |
ERNIE-3.5-4K-0205 | $1.704 | $1.704 |
ERNIE-3.5-8K | $1.704 | $1.704 |
ERNIE-3.5-8K-0205 | $3.408 | $3.408 |
ERNIE-3.5-8K-1222 | $1.704 | $1.704 |
ERNIE-4.0-8K | $17.04 | $17.04 |
ERNIE-Lite-8K-0922 | $1.136 | $1.136 |
ERNIE-Speed-128K | $0.568 | $0.568 |
ERNIE-Speed-8K | $0.568 | $0.568 |
ERNIE-Tiny-8K | $0.142 | $0.142 |
gemini-1.0-pro-001 | $2 | $2 |
gemini-1.5-flash-latest | $2.8 | $8.4 |
gemini-1.5-pro | $2 | $6 |
gemini-1.5-pro-exp-0801 | $2.8 | $8.4 |
gemini-1.5-pro-latest | $28 | $84 |
gemini-pro | $2 | $2 |
gemini-pro-vision | $2 | $2 |
gemma-7b-it | $0.1 | $0.1 |
glm-3-turbo | $0.71 | $0.355 |
glm-4 | $10 | $5 |
glm-4-0520 | $13.34 | $6.67 |
glm-4-air | $0.14 | $0.07 |
glm-4-airx | $1.34 | $0.67 |
glm-4-flash | $0.014 | $0.007 |
glm-4v | $14.2 | $7.1 |
gpt-3.5-turbo | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-0125 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-0301 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-0613 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-1106 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-16k | $3 | $9 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $3 | $6 |
gpt-3.5-turbo-instruct | $1.5 | $1.5 |
gpt-4 | $30 | $30 |
gpt-4-0125-preview | $10 | $10 |
gpt-4-0314 | $30 | $30 |
gpt-4-0613 | $30 | $30 |
gpt-4-1106-preview | $10 | $10 |
gpt-4-32k | $60 | $60 |
gpt-4-32k-0314 | $60 | $60 |
gpt-4-32k-0613 | $60 | $60 |
gpt-4-all | $40 | $40 |
gpt-4-dalle | $40 | $40 |
gpt-4-gizmo-* | $40 | $40 |
gpt-4-plus | $30 | $90 |
gpt-4-turbo | $10 | $10 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10 | $10 |
gpt-4-turbo-preview | $10 | $10 |
gpt-4-vision-preview | $20 | $20 |
gpt-4o | $5 | $15 |
gpt-4o-2024-05-13 | $5 | $5 |
gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 |
gpt-4o-all | $5 | $15 |
gpt-4o-lite | $2.5 | $7.5 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.6 |
hunyuan | $14.286 | $14.286 |
llama-3.1-70b | $4.5 | $4.5 |
llama-3.1-8b | $2.5 | $2.5 |
llama2-70b-4096 | $0.7 | $0.7 |
midjourney | $250 | $250 |
mixtral-8x7b-32768 | $0.27 | $0.27 |
moonshot-v1-128k | $8.52 | $8.52 |
moonshot-v1-32k | $3.408 | $3.408 |
moonshot-v1-8k | $1.704 | $1.704 |
openai-gpt-3.5-turbo | $2.5 | $5 |
qwen-max | $2 | $2 |
qwen-max-longcontext | $2 | $2 |
qwen-plus | $20 | $20 |
qwen-turbo | $1.7144 | $1.7144 |
search-gpts | $0.568 | $0.568 |
search-gpts-chat | $0.568 | $0.568 |
semantic_similarity_s1_v1 | $0.143 | $0.143 |
sora-1.0-turbo | $20 | $20 |
SparkDesk | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v1.1 | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v2.1 | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v3.1 | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v3.5 | $2.5716 | $2.5716 |
text-davinci-002 | $20 | $20 |
text-embedding-3-large | $4 | $4 |
text-embedding-3-small | $4 | $4 |
text-embedding-ada-002 | $4 | $4 |
text-embedding-v1 | $0.1 | $0.1 |
text-moderation-latest | $0.2 | $0.2 |
tts-1 | $15 | $15 |
tts-1-1106 | $15 | $15 |
tts-1-hd | $30 | $30 |
tts-1-hd-1106 | $30 | $30 |
whisper-1 | $30 | $30 |
按次付费模型(单位:虚拟美元)
模型名称 | 每次调用 API 价格 |
---|---|
chirp-v2-xxl-alpha | $0.3 |
chirp-v3-0 | $0.3 |
chirp-v3-叙写音乐 | $0.5 |
chirp-v3-歌词查询 | $0.01 |
chirp-v3-歌词生成 | $0.1 |
chirp-v3-音乐查询 | $0.01 |
chirp-v3-音乐生成 | $0.3 |
cogvideox-video-api-视频查询 | $0 |
cogvideox-video-api-视频生成 | $0.5 |
domo-img-to-video | $0.3 |
luma-video-api-视频查询 | $0.01 |
luma-video-api-视频生成 | $0.3 |
luma-vip-video-api-视频查询 | $0.01 |
luma-vip-video-api-视频生成 | $0.8 |
mj_action | $0.4 |
mj_blend | $0.4 |
mj_describe | $0.1 |
mj_faceswap | $0.4 |
mj_imagine | $0.4 |
mj_inpaint | $0.4 |
mj_outpaint | $0.4 |
mj_pan | $0.4 |
mj_pic_reader | $0.4 |
mj_picreader_retry | $0.4 |
mj_reroll | $0.4 |
mj_shorten | $0.4 |
mj_upscale | $0.1 |
mj_upscale_2x | $0.4 |
mj_upscale_4x | $0.4 |
mj_variation | $0.4 |
pika-text-to-video | $0.3 |
proxy-luma-视频查询 | $0.01 |
proxy-luma-视频生成 | $0.3 |
proxyvip-luma-视频查询 | $0.01 |
proxyvip-luma-视频生成 | $0.8 |
sd3-api-core生成 | $0.5 |
sd3-api-sd3生成 | $0.3 |
sd3-api-sdxl生成 | $0.1 |
sd3-api-ultra生成 | $0.8 |
stable-diffusion | $0.1 |
suno-api-v2-音乐查询 | $0 |
suno-api-v2-音乐生成 | $0.4 |
suno-api-v2-音乐转换 | $0.2 |
suno-v3 | $0.3 |
包月无忧
有些人对于按需付费有焦虑感,所以我们推出了包月无忧服务,你现在可以购买月卡套餐了,无限调用 OpenAI/Claude/Gemini 的语言模型。虽然模型有限,但是你可以无限调用。
- 对于极少数人,达到一定次数会降速,所以请勿用于商业高并发需求。
- 不支持包年,后期如果亏本,可能会涨价,且用且珍惜。
- 月卡从购买日开始计算,一个月到期后自动停止服务。
浏览月卡支持的模型
模型名称 | 包月调用(超过一定次数会降速) | 是否推荐 | 推荐原因 |
---|---|---|---|
claude-3-5-sonnet-20240620 | 无限次 | 是 | 智商高,支持读图,支持 function_call |
claude-3-haiku-20240307 | 无限次 | ||
claude-3-opus-20240229 | 无限次 | ||
claude-3-sonnet-20240229 | 无限次 | ||
gemini-1.5-flash-latest | 无限次 | ||
gemini-1.5-pro | 无限次 | ||
gemini-1.5-flash | 无限次 | ||
gemini-1.5-pro-latest | 无限次 | ||
gpt-3.5-turbo | 无限次 | ||
gpt-3.5-turbo-0125 | 无限次 | ||
gpt-3.5-turbo-1106 | 无限次 | ||
gpt-4-turbo | 无限次 | ||
gpt-4 | 无限次 | ||
gpt-4o | 无限次 | 是 | 智商高,便宜好用,支持读图和 function_call |
gpt-4o-2024-05-13 | 无限次 | ||
gpt-4o-2024-08-06 | 无限次 | 是 | 智商中上,很便宜,支持读图和 function_call |
gpt-4o-mini | 无限次 | 是 | 智商中等,非常非常便宜,支持读图和 function_call |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 无限次 |
购买
你可以打开这个链接购买。
需要售后可以加 QQ:2530185073
查询余额
你可以点击 VSCode 底部 Aide 消耗
按钮随时查询调用、余额等信息。
配置
接口基础路径配置
您需要配置 aide.openaiBaseUrl
为 https://api.zyai.online/v1
密钥配置
您需要配置 aide.openaiKey
为您购买的 密钥
模型配置
你可以配置 openAI
的模型,我们推荐使用 gpt-4o
模型。更多模型请参考
浏览按需付费支持的模型
按量付费模型(单位:虚拟美元)
模型名称 | 提问价格 (每 100 万 token 所花费) | 回答价格(每 100 万 token 所花费) |
---|---|---|
360GPT_S2_V9 | $1.7144 | $1.7144 |
360gpt-pro | $30 | $30 |
babbage-002 | $0.4 | $0.4 |
Baichuan2-Turbo | $1.136 | $1.136 |
Baichuan2-Turbo-192k | $2.272 | $2.272 |
claude-1-100k | $10 | $10 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | $3 | $15 |
claude-3-haiku-20240307 | $0.25 | $1.25 |
claude-3-opus-20240229 | $15 | $75 |
claude-3-sonnet-20240229 | $3 | $15 |
code-davinci-edit-001 | $20 | $20 |
dall-e-2 | $16 | $16 |
dall-e-3 | $40 | $40 |
davinci-002 | $2 | $2 |
deepseek-chat | $1.42 | $1.42 |
deepseek-coder | $1.42 | $1.42 |
embedding_s1_v1 | $0.143 | $0.143 |
embedding-bert-512-v1 | $0.143 | $0.143 |
Embedding-V1 | $0.2858 | $0.2858 |
ERNIE-3.5-4K-0205 | $1.704 | $1.704 |
ERNIE-3.5-8K | $1.704 | $1.704 |
ERNIE-3.5-8K-0205 | $3.408 | $3.408 |
ERNIE-3.5-8K-1222 | $1.704 | $1.704 |
ERNIE-4.0-8K | $17.04 | $17.04 |
ERNIE-Lite-8K-0922 | $1.136 | $1.136 |
ERNIE-Speed-128K | $0.568 | $0.568 |
ERNIE-Speed-8K | $0.568 | $0.568 |
ERNIE-Tiny-8K | $0.142 | $0.142 |
gemini-1.0-pro-001 | $2 | $2 |
gemini-1.5-flash-latest | $2.8 | $8.4 |
gemini-1.5-pro | $2 | $6 |
gemini-1.5-pro-exp-0801 | $2.8 | $8.4 |
gemini-1.5-pro-latest | $28 | $84 |
gemini-pro | $2 | $2 |
gemini-pro-vision | $2 | $2 |
gemma-7b-it | $0.1 | $0.1 |
glm-3-turbo | $0.71 | $0.355 |
glm-4 | $10 | $5 |
glm-4-0520 | $13.34 | $6.67 |
glm-4-air | $0.14 | $0.07 |
glm-4-airx | $1.34 | $0.67 |
glm-4-flash | $0.014 | $0.007 |
glm-4v | $14.2 | $7.1 |
gpt-3.5-turbo | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-0125 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-0301 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-0613 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-1106 | $1.5 | $4.5 |
gpt-3.5-turbo-16k | $3 | $9 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $3 | $6 |
gpt-3.5-turbo-instruct | $1.5 | $1.5 |
gpt-4 | $30 | $30 |
gpt-4-0125-preview | $10 | $10 |
gpt-4-0314 | $30 | $30 |
gpt-4-0613 | $30 | $30 |
gpt-4-1106-preview | $10 | $10 |
gpt-4-32k | $60 | $60 |
gpt-4-32k-0314 | $60 | $60 |
gpt-4-32k-0613 | $60 | $60 |
gpt-4-all | $40 | $40 |
gpt-4-dalle | $40 | $40 |
gpt-4-gizmo-* | $40 | $40 |
gpt-4-plus | $30 | $90 |
gpt-4-turbo | $10 | $10 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10 | $10 |
gpt-4-turbo-preview | $10 | $10 |
gpt-4-vision-preview | $20 | $20 |
gpt-4o | $5 | $15 |
gpt-4o-2024-05-13 | $5 | $5 |
gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 |
gpt-4o-all | $5 | $15 |
gpt-4o-lite | $2.5 | $7.5 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.6 |
hunyuan | $14.286 | $14.286 |
llama-3.1-70b | $4.5 | $4.5 |
llama-3.1-8b | $2.5 | $2.5 |
llama2-70b-4096 | $0.7 | $0.7 |
midjourney | $250 | $250 |
mixtral-8x7b-32768 | $0.27 | $0.27 |
moonshot-v1-128k | $8.52 | $8.52 |
moonshot-v1-32k | $3.408 | $3.408 |
moonshot-v1-8k | $1.704 | $1.704 |
openai-gpt-3.5-turbo | $2.5 | $5 |
qwen-max | $2 | $2 |
qwen-max-longcontext | $2 | $2 |
qwen-plus | $20 | $20 |
qwen-turbo | $1.7144 | $1.7144 |
search-gpts | $0.568 | $0.568 |
search-gpts-chat | $0.568 | $0.568 |
semantic_similarity_s1_v1 | $0.143 | $0.143 |
sora-1.0-turbo | $20 | $20 |
SparkDesk | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v1.1 | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v2.1 | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v3.1 | $2.5716 | $2.5716 |
SparkDesk-v3.5 | $2.5716 | $2.5716 |
text-davinci-002 | $20 | $20 |
text-embedding-3-large | $4 | $4 |
text-embedding-3-small | $4 | $4 |
text-embedding-ada-002 | $4 | $4 |
text-embedding-v1 | $0.1 | $0.1 |
text-moderation-latest | $0.2 | $0.2 |
tts-1 | $15 | $15 |
tts-1-1106 | $15 | $15 |
tts-1-hd | $30 | $30 |
tts-1-hd-1106 | $30 | $30 |
whisper-1 | $30 | $30 |
按次付费模型(单位:虚拟美元)
模型名称 | 每次调用 API 价格 |
---|---|
chirp-v2-xxl-alpha | $0.3 |
chirp-v3-0 | $0.3 |
chirp-v3-叙写音乐 | $0.5 |
chirp-v3-歌词查询 | $0.01 |
chirp-v3-歌词生成 | $0.1 |
chirp-v3-音乐查询 | $0.01 |
chirp-v3-音乐生成 | $0.3 |
cogvideox-video-api-视频查询 | $0 |
cogvideox-video-api-视频生成 | $0.5 |
domo-img-to-video | $0.3 |
luma-video-api-视频查询 | $0.01 |
luma-video-api-视频生成 | $0.3 |
luma-vip-video-api-视频查询 | $0.01 |
luma-vip-video-api-视频生成 | $0.8 |
mj_action | $0.4 |
mj_blend | $0.4 |
mj_describe | $0.1 |
mj_faceswap | $0.4 |
mj_imagine | $0.4 |
mj_inpaint | $0.4 |
mj_outpaint | $0.4 |
mj_pan | $0.4 |
mj_pic_reader | $0.4 |
mj_picreader_retry | $0.4 |
mj_reroll | $0.4 |
mj_shorten | $0.4 |
mj_upscale | $0.1 |
mj_upscale_2x | $0.4 |
mj_upscale_4x | $0.4 |
mj_variation | $0.4 |
pika-text-to-video | $0.3 |
proxy-luma-视频查询 | $0.01 |
proxy-luma-视频生成 | $0.3 |
proxyvip-luma-视频查询 | $0.01 |
proxyvip-luma-视频生成 | $0.8 |
sd3-api-core生成 | $0.5 |
sd3-api-sd3生成 | $0.3 |
sd3-api-sdxl生成 | $0.1 |
sd3-api-ultra生成 | $0.8 |
stable-diffusion | $0.1 |
suno-api-v2-音乐查询 | $0 |
suno-api-v2-音乐生成 | $0.4 |
suno-api-v2-音乐转换 | $0.2 |
suno-v3 | $0.3 |
浏览月卡支持的模型
模型名称 | 包月调用(超过一定次数会降速) | 是否推荐 | 推荐原因 |
---|---|---|---|
claude-3-5-sonnet-20240620 | 无限次 | 是 | 智商高,支持读图,支持 function_call |
claude-3-haiku-20240307 | 无限次 | ||
claude-3-opus-20240229 | 无限次 | ||
claude-3-sonnet-20240229 | 无限次 | ||
gemini-1.5-flash-latest | 无限次 | ||
gemini-1.5-pro | 无限次 | ||
gemini-1.5-flash | 无限次 | ||
gemini-1.5-pro-latest | 无限次 | ||
gpt-3.5-turbo | 无限次 | ||
gpt-3.5-turbo-0125 | 无限次 | ||
gpt-3.5-turbo-1106 | 无限次 | ||
gpt-4-turbo | 无限次 | ||
gpt-4 | 无限次 | ||
gpt-4o | 无限次 | 是 | 智商高,便宜好用,支持读图和 function_call |
gpt-4o-2024-05-13 | 无限次 | ||
gpt-4o-2024-08-06 | 无限次 | 是 | 智商中上,很便宜,支持读图和 function_call |
gpt-4o-mini | 无限次 | 是 | 智商中等,非常非常便宜,支持读图和 function_call |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 无限次 |
示例配置文件
以下是一个完整的配置示例:
json
{
"aide.openaiBaseUrl": "https://api.zyai.online/v1",
"aide.openaiKey": "你购买的密钥",
"aide.openaiModel": "gpt-4o"
}